荔湾区公办初中招生计划
| 序号 | 学校 | 班数 |
| 1 | 广州市第一中学初中部 | 10 |
| 广州市第一中学姜中宏校区 | 7 | |
| 2 | 广州市第四中学初中津园校区 | 8 |
| 广州市第四中学初中雁园校区 | 8 | |
| 广州市第四中学初中逸园校区 | 6 | |
| 3 | 广州市南海中学 | 8 |
| 4 | 广州市西关外国语学校校本部 | 8 |
| 广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | 6 | |
| 广州市西关外国语学校文昌南校区 | 4 | |
| 5 | 广州市西关培英中学 | 6 |
| 6 | 广州市流花中学 | 6 |
| 7 | 广州市第二十三中学 | 6 |
| 8 | 广州市第二十四中学 | 6 |
| 9 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 8 |
| 10 | 广州市美华中学 | 8 |
| 11 | 广州市荔湾区双桥学校 | 2 |
| 12 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 4 |
| 广州市真光中学初中部实验校区 | 8 | |
| 广州市真光中学初中部岭南校区 | 7 | |
| 广州市真光中学初中部芳花校区 | 8 | |
| 13 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | 6 |
| 广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | 4 | |
| 14 | 广东广雅中学初中部 | 4 |
| 15 | 广州市第九十三中学 | 6 |
| 16 | 广州市荔湾区花地中学 | 6 |
| 17 | 广州市荔湾区东漖中学 | 6 |
| 18 | 广州市荔湾区文伟中学 | 6 |
| 19 | 广州市荔湾区金道中学 | 8 |
| 20 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 8 |
| 21 | 广东实验中学荔湾学校 | 8 |
荔湾区民办初中招生计划
| 学校名称 | 招生计划(班数) |
| 广州市荔湾区芳华初级中学 | 3 |
| 广州市荔湾区新晖学校 | 3 |
| 广州市荔湾区广豪学校 | 5 |
| 广州市荔湾区新苗学校 | 1 |
| 广州市荔湾区同心学校 | 1 |
| 广州市荔湾区荔广实验学校 | 6 |
| 广州市荔湾区东沙博雅实验学校(东沙校区) | 2 |
| 广州市荔湾区博雅中英学校(海中校区) | 1 |
| 广州市荔湾区博雅中英学校(花博园校区) | 1 |
| 广州市荔湾区博雅实验学校 | 2 |
| 广州市荔湾区海龙博雅中英文学校 | 2 |
| 广州市荔湾区君诚博雅实验学校(山村校区) | 2 |
荔湾区新变化:
多所民办转公
真实(原真光实验)、聚贤(原四中聚贤)、虹桥(原西实)、中宏(原一外)转为公办。
11所公办学校采取授权制办学模式
今年2月份,荔湾参考去年越秀的名校帮扶模式,计划由真光中学、广州市第1中学、广州市第4中学、广州市西关外国语学校、广州市南海中学分别对11所中学采取授权制办学模式

